AGENDA GLÂNE
PROMASENS 2024-2025 Samedi à 20h00 - Dimanche à 14h00
MOIS | JOURS | DATES | SOCIETES |
---|---|---|---|
SEPTEMBRE 2024 | Sam - Dim | 21 - 22 | Foot Team Glâne |
Sam - Dim | 28 - 29 | Société de Tir de Rue | |
OCTOBRE 2024 | Sam - Dim | 12 - 13 | Ensemble Musical Promasens-Rue |
NOVEMBRE 2024 | Sam - Dim | 2 - 3 | Les Ecoles du Cercle ACER |
Sam - Dim | 16 - 17 | Choeur-Mixte Chapelle-Gillarens | |
Samedi | 30 | Entente Musicale Promasens-Rue | |
DECEMBRE 2024 | Dimanche | 1 | Entente Musicale Promasens-Rue |
Sam - Dim | 21 - 22 | Ski-Club de Rue | |
Sam - Dim | 28 - 29 | FC US Rue | |
JANVIER 2025 | Sam - Dim | 18 - 19 | Les Hospitaliers et les Hospitalières |
FEVRIER 2025 | Sam - Dim | 1 - 2 | Syndicat d'élevage Rue |
Sam - Dim | 8 - 9 | Unihockey Glâne | |
NARS 2025 | Sam - Dim | 1 - 2 | Entente Musicale Promasens-Rue |
Sam - Dim | 8 - 9 | Les Ecoles du Cercle ACER | |
AVRIL 2025 | Sam - Dim | 5 - 6 | Jeunesse Chapelle-Gillarens |
Lundi de Pâques | 21 | Les Retraités de la Glâne | |
Sam - Dim | 26 - 27 | Ski - Club de Rue | |
MAI 2025 | Sam - Dim | 3 - 4 | La Gym de Rue et Environs |
Sam - Dim | 17 - 18 | Jeunesse du Sud et Choeur Horizon | |
JUIN 2025 | Sam - Dim | 7 - 8 | Les Dames de Chapelle-Gillarens |
Sam - Dim | 14 - 15 | Choeur Horizon | |
Sam - Dim | 28 - 29 | FC US Rue | |
JUILLET 2025 | Sam - Dim | 5 - 6 | UP St-Pierre les Roches |
MODALITE DU JEU
Abonnement: Fr. 10.- pour 21 séries de jeu y compris 1 série Royale
Fr. 50.- pour 1 planche de 6 cartons
Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 séries de jeu. Fr. 2.- pour la série Royale
Mini Bingo: 2 x Fr. 250.- ou Fr, 500.- par séance de loto / Bingo Bonus
Valeur totale des lots: Fr. 5560.- par loto. Fr. 11120.- pour les 2 séances.
Valeur minimale des lots lors des partages Fr. 10.-
Ce règlement sera appliqué pour tous les lotos organisés à Promasens !
Et pour vous satisfaire, à la buvette de Fabi : un super choix de Restauration et Boissons vous donnera des ailes pour peut-être mieux gagner...
Ouverture de la buvette: le samedi à 17h00, le dimanche à 10h00
Le dimanche : transports gratuits depuis la gare de Palézieux avec départ à 12h45. Retour assuré après le loto.
Bus Location Girard Rue Tél. 079 327 87 82
URSY 2024 - 2025 2 séances à 14h00 et à 19h30
MOIS | JOURS | DATES | SOCIETES |
---|---|---|---|
OCTOBRE 2024 | Dimanche | 6 | Ecole de Musique |
Dimanche | 27 | Choeur-Mixte | |
NOVEMBRE 2024 | Dimanche | 10 24 |
Cercle Scolaire FC Ursy |
DECENBRE 2024 | Vendredi | 6 | Groupe Handicap Glâne (seulement le soir à 20h00) |
JANVIER 2025 | Dimanche | 12 | La Fanfare |
FEVRIER 2025 | Dimanche Dimanche |
16 23 |
FC Ursy / Juniors MI K DO |
MARS 2025 AVRIL 2025 MAI 2025 | Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche |
16 13 11 25 |
Les Ecoles La Gym La Jeunesse FC Ursy / Foot des Enfants |
JUIN 2025 | Vendredi | 19 | 50ème La Jeunesse (Place de fête le soir à 20h00) |
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT 2024 2 Séances à 14h00 et à 19h30
MOIS | JOURS | DATES | SOCIETES |
---|---|---|---|
JUILLET 2024 | Dimanche | 7 | Fanfare Vuisternens |
Dimanche | 14 | Les Sonneurs | |
Dimanche | 21 | Loto Réservé au St-Jacques | |
Dimanche | 28 | Choeur-Mixte Vuisternens | |
AOÛT 2024 | Dimanche | 4 | Syndicat Red Holstein Villariaz |
Dimanche | 11 | Dart Club (20 ans) | |
Dimanche | 18 | Groupement Féminin Sommentier | |
Dimanche | 25 | Choeur-Mixtze Le Châtelard | |
SEPTEMBRE 2024 | Dimanche | 1 | FC Vuisternens-Mézières Ecole de Foot |
Dimanche | 8 | GO Sport Vuisternens | |
Dimanche | 15 | Paroisse de Sommentier | |
Dimanche | 22 | FC Vuisternens-Mézières | |
Dimanche | 29 | Fanfare Vuisternens Section Tambours | |
OCTOBRE 2024 | Dimanche | 6 | Intersociétés |
Dimanche | 13 | Gym Dames Vuisternens Section Enfants | |
Dimanche | 20 | Association Céciliennes de Romont | |
NOVEMBRE 2024 DECEMBRE 2024 JANVIER 2025 FEVRIER 2025 | Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche |
27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 2 9 16 23 |
Club de Quilles Vuisternens Commision Scolaire Vuisternens Jeunesse de Sommentier-Lieffrens Syndicat Red Holstein Vuisternens Le Tir Vuisternens Groupement Théatral Vuisternens FC Vuisternens-Mézières Syndicat Nez-Noir Sommentier Choeur-Mixte Grangettes Swiss Herdbook Glâne Fanfare Vuisternens Section Cadets FC Vuisternens-Mézières Section Vétérans Activ'Gym Vuisternens Section Dames Dart-Club Groupement des Dames Vuisternens Syndicat Chevalin Vuisternens FC Vuisternens-Mézières Section Féminine |
LA JOUX 2024 (salle communale) Séance à 20h00
MOIS | JOURS | DATES | SOCIETES |
---|---|---|---|
JUILLET 2024 | Vendredi | 5 | Intersociétés |
Samedi | 6 | Syndicat Pie Noire | |
Vendredi | 12 | Les Cadets | |
Samedi | 13 | Fanfare Edelweis | |
Vendredi | 19 | Société de Tir | |
Vendredi | 26 | Amicale des Pompiers | |
AOÛT 2024 | Vendredi | 2 | Choeur-Mixte L'Espérance |
Vendredi | 9 | La Jeunesse | |
Samedi | 10 | Choeur-Mixte Cécilienne 2026 | |
Vendredi | 16 | Syndicat Pie Rouge | |
Vendredi | 23 | Edel Lyre | |
Vendredi | 30 | Edel Lyre | |
Samedi | 31 | Commission Scolaire |
Modalité du jeu
Ouverture des portes à 18h45
Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries de jeu (plaque de six cartons Fr. 50.-)
Feuille volante : Fr. 4.- pour 7 séries de jeu (1 volante est offerte à chaque personne pour les 7 premières séries de jeu)
Mini-Bingo et Bingo : Fr. 500.- à gagner
Bon de chance : 2 x Fr. 50.-
Les séries se composent de 2 quines et 3 cartons
Système : Arthur
Pavillon de lots : en nature et bons d'achats